El día de más actividad de una acción rara vez pasa desapercibido. Un volumen récord suele marcar un catalizador: una ruptura, un hueco tras resultados, una oferta de compra o un squeeze, y indica que el mercado ha empezado a prestar atención a un valor que antes ignoraba. Este escaneo muestra acciones cuyo volumen diario en los últimos 10 días naturales es el más alto desde que empezaron a cotizar (HVIPO). El día de hoy cuenta en cuanto el volumen negociado hasta ahora supera el récord, así que un valor puede aparecer durante la sesión. Una acción necesita antes 20 sesiones de historial, por lo que una nueva cotización no cumple la condición todos los días. En una empresa que salió a bolsa antes de que empiece el historial almacenado, hacia 2003, el récord es el mayor volumen de ese historial. Los valores deben negociar de media al menos 2 millones de dólares diarios en sus últimas 20 sesiones, y se omite una acción el día de un split. La lista cambia a medianoche, hora del Este. Los resultados se ordenan por capitalización, de mayor a menor. El volumen récord indica cuánto se negoció, no hacia dónde irá el precio, así que conviene revisar el gráfico antes de actuar.
Actualizado el
| Ticker | Empresa | Sector | Capitalización | Precio | Variación |
|---|---|---|---|---|---|
| SNDK | Sandisk Corporation Common Stock | Manufacturing | 859,6 mil M US$ | 81,40 US$ | -13,77 % |
| CBRS | Cerebras Systems Inc. Class A Common Stock | Manufacturing | 21,1 mil M US$ | 82,66 US$ | -4,94 % |
| TU | Telus Corporation | Transportation, Communications, Electric, Gas, And Sanitary Services | 17,1 mil M US$ | 10,94 US$ | +1,48 % |
| WF | Woori Financial Group Inc. American Depositary Shares (each representing three (3) shares of Common Stock) | Finance, Insurance, And Real Estate | 17,1 mil M US$ | 68,81 US$ | -1,50 % |
| CHYM | Chime Financial, Inc. Class A Common Stock | Finance, Insurance, And Real Estate | 11,8 mil M US$ | 30,37 US$ | -1,57 % |
| AES | AES Corporation | Construction | 10,7 mil M US$ | 15,02 US$ | 0,00 % |
| WSE | Wise Group plc Class A Ordinary Shares | Services | 10,3 mil M US$ | 10,69 US$ | +0,47 % |
| CGON | CG Oncology, Inc. Common stock | Manufacturing | 7315,2 M US$ | 79,47 US$ | -2,97 % |
| INGM | Ingram Micro Holding Corporation | Wholesale Trade | 6292,0 M US$ | 26,37 US$ | -4,00 % |
| IREN | IREN Limited Ordinary Shares | Finance, Insurance, And Real Estate | 6115,0 M US$ | 12,34 US$ | -14,37 % |
| HZN | Bright Horizon Energy Corporation | Transportation, Communications, Electric, Gas, And Sanitary Services | 5976,6 M US$ | 78,11 US$ | +0,01 % |
| BILL | BILL Holdings, Inc. | Services | 5503,4 M US$ | 61,45 US$ | -4,10 % |
| BIPC | Brookfield Infrastructure Corporation Class A Exchangeable Subordinate Voting Shares | Transportation, Communications, Electric, Gas, And Sanitary Services | 5053,7 M US$ | 44,52 US$ | +8,37 % |
| HWC | Hancock Whitney Corporation Common Stock | Finance, Insurance, And Real Estate | 4785,4 M US$ | 59,30 US$ | -1,48 % |
| SNEX | StoneX Group Inc. Common Stock | Finance, Insurance, And Real Estate | 4775,0 M US$ | 36,75 US$ | -6,84 % |
| SITE | SiteOne Landscape Supply, Inc. | Wholesale Trade | 4738,0 M US$ | 109,85 US$ | 0,00 % |
| ERO | Ero Copper Corp. | Mining | 2438,2 M US$ | 21,47 US$ | -8,07 % |
| ARDT | Ardent Health, Inc. | Services | 2043,6 M US$ | 15,08 US$ | +4,00 % |
| SIND | Sinda Ltd. | Mining | 1775,3 M US$ | 8,89 US$ | -20,48 % |
| SSMR | Sunshine Silver Mining & Refining Company | Mining | 1733,0 M US$ | 10,71 US$ | -11,05 % |
| HOS | Hornbeck Offshore Services, Inc. | Mining | 1183,1 M US$ | 4,99 US$ | -6,38 % |
| MPT | Medical Properties Trust, Inc. | Finance, Insurance, And Real Estate | 965,8 M US$ | 1,77 US$ | +7,93 % |
| TDAY | USA TODAY Co., Inc. | Manufacturing | 881,1 M US$ | 5,96 US$ | 0,00 % |
| SHAZ | SharonAI Holdings, Inc. Class A Common Stock | Services | 790,3 M US$ | 17,69 US$ | -13,88 % |
| ADIG | ADI Global Distribution Inc. | Wholesale Trade | 676,4 M US$ | 23,11 US$ | +159,66 % |
Se muestran las 25 primeras de 71 coincidencias. Crea una cuenta gratuita para verlas todas.
Este escaneo funciona en el plan gratuito. Cárgalo como ajuste predefinido, ajusta cualquier filtro y ejecútalo con datos de mercado en vivo.
Empieza a escanear gratis