Un cruce de la muerte es el cruce dorado a la inversa: la media móvil simple de 50 días de una acción cruzando por debajo de la de 200 días. Marca el paso a un régimen de tendencia bajista y, como su equivalente alcista, confirma en lugar de anticipar, porque ambas medias van con retraso. Este escaneo lista las acciones cotizadas en EE. UU. que están actualmente en ese estado. Los traders lo usan tanto para descartar valores de listas largas como para construir listas cortas.
Coincidencias al · con 3 días de retraso · En vivo con una cuenta gratuita
| Ticker | Empresa | Sector | Capitalización | Precio hoy | Variación hoy |
|---|---|---|---|---|---|
| C | Citigroup Inc. | Finance, Insurance, And Real Estate | 190,8 mil M US$ | 110,57 US$ | -4,09 % |
| SCHW | The Charles Schwab Corporation | Finance, Insurance, And Real Estate | 159,0 mil M US$ | 90,94 US$ | -1,28 % |
| ETN | Eaton Corporation, plc Ordinary Shares | Manufacturing | 128,4 mil M US$ | 311,28 US$ | -5,84 % |
| CVS | CVS HEALTH CORPORATION | Retail Trade | 102,4 mil M US$ | 80,83 US$ | +0,99 % |
| AEM | Agnico Eagle Mines Ltd. | Mining | 80,0 mil M US$ | 151,32 US$ | -4,37 % |
| ROK | Rockwell Automation, Inc. | Manufacturing | 42,0 mil M US$ | 361,93 US$ | -5,53 % |
| CQP | Cheniere Energy Partners, LP | Transportation, Communications, Electric, Gas, And Sanitary Services | 28,1 mil M US$ | 56,61 US$ | -2,61 % |
| SYF | SYNCHRONY FINANCIAL | Finance, Insurance, And Real Estate | 21,5 mil M US$ | 67,85 US$ | -1,58 % |
| LPLA | LPL Financial Holdings Inc. | Finance, Insurance, And Real Estate | 21,1 mil M US$ | 264,56 US$ | -2,13 % |
| BCH | Banco de ChileAmerican Depositary Shares (Each representing 200 shares of Common Stock) | Finance, Insurance, And Real Estate | 18,6 mil M US$ | 36,46 US$ | -1,00 % |
| NVT | nVent Electric plc Ordinary Shares | Manufacturing | 17,5 mil M US$ | 104,51 US$ | -3,32 % |
| BMRN | BioMarin Pharmaceuticals Inc | Manufacturing | 11,9 mil M US$ | 60,37 US$ | -1,72 % |
| DVA | DaVita Inc. | Services | 9833,8 M US$ | 161,05 US$ | +3,01 % |
| HUBS | HUBSPOT, INC. | Services | 9376,1 M US$ | 197,58 US$ | +2,91 % |
| IAG | IAMGold Corporation | Mining | 8630,8 M US$ | 14,72 US$ | -3,35 % |
| DOCN | DigitalOcean Holdings, Inc. | Services | 9096,4 M US$ | 66,79 US$ | -13,37 % |
| HMY | Harmony Gold Mining Company Limited | Mining | 8458,7 M US$ | 13,12 US$ | -2,74 % |
| UHAL.B | U-Haul Holding Company | Services | 9156,8 M US$ | 46,34 US$ | -1,82 % |
| HBM | Hudbay Minerals Inc. | Mining | 7674,9 M US$ | 16,36 US$ | -5,32 % |
| SMMT | Summit Therapeutics Inc. Common Stock | Manufacturing | 8453,5 M US$ | 10,08 US$ | -4,64 % |
| DAR | DARLING INGREDIENTS INC. | Manufacturing | 8058,2 M US$ | 50,60 US$ | -2,71 % |
| IMVT | Immunovant, Inc. Common Stock | Manufacturing | 6729,9 M US$ | 31,51 US$ | -3,11 % |
| BLTE | Belite Bio, Inc American Depositary Shares | Manufacturing | 6133,6 M US$ | 124,18 US$ | -17,78 % |
| LAD | Lithia Motors, Inc. | Retail Trade | 6255,8 M US$ | 287,13 US$ | -0,77 % |
| MTDR | MATADOR RESOURCES COMPANY | Mining | 6109,4 M US$ | 48,63 US$ | -1,50 % |
Se muestran las 25 primeras de 111 coincidencias. Crea una cuenta gratuita para verlas todas.
Este escaneo funciona en el plan gratuito. Cárgalo como ajuste predefinido, ajusta cualquier filtro y ejecútalo con datos de mercado en vivo.
Empieza a escanear gratis