Una estrella fugaz es un martillo invertido: un cuerpo pequeño con una sombra superior larga, formado cuando una sesión sube con fuerza y lo devuelve todo al cierre, con los vendedores saliendo al paso de la subida y ganando. Este escaneo encuentra estrellas fugaces formadas en las últimas cinco barras en acciones cuyo RSI también está por encima de 65, para que el patrón aparezca donde una acción ya está estirada y no a mitad de camino desde un mínimo, y solo en valores con una media de más de 5 millones de dólares diarios de volumen en dólares.
Coincidencias al · con 3 días de retraso · En vivo con una cuenta gratuita
| Ticker | Empresa | Sector | Capitalización | Precio hoy | Variación hoy |
|---|---|---|---|---|---|
| IBN | ICICI Bank Limited | Finance, Insurance, And Real Estate | 125,4 mil M US$ | 35,45 US$ | +1,58 % |
| GME | GameStop Corp. Class A | Retail Trade | 13,6 mil M US$ | 26,71 US$ | -0,82 % |
| EXPO | Exponent Inc | Services | 4232,2 M US$ | 89,10 US$ | +0,11 % |
| TDC | TERADATA CORPORATION | Services | 3254,8 M US$ | 35,47 US$ | -0,39 % |
| PCRX | — | — | — | 36,49 US$ | +0,01 % |
| BRBR | BellRing Brands, Inc. | Manufacturing | 1758,6 M US$ | 14,56 US$ | -3,64 % |
Este escaneo funciona en el plan gratuito. Cárgalo como ajuste predefinido, ajusta cualquier filtro y ejecútalo con datos de mercado en vivo.
Empieza a escanear gratis