Un doji lápida abre y cierra prácticamente al mismo precio, en la parte baja de una sombra superior larga. La sesión subió de forma considerable y lo cedió todo antes de la campana, así que cada intento de sostener precios más altos fue rechazado. Este escaneo encuentra dojis lápida en las últimas diez barras en acciones que además están en sobrecompra según el RSI, donde la forma suele interpretarse como un techo, y solo en valores con una media de más de 5 millones de dólares diarios de volumen en dólares. Describe una sola sesión, y la confirmación llega con la siguiente.
Coincidencias al · con 3 días de retraso · En vivo con una cuenta gratuita
| Ticker | Empresa | Sector | Capitalización | Precio hoy | Variación hoy |
|---|---|---|---|---|---|
| AER | Aercap Holdings N.V. | Services | 25,7 mil M US$ | 164,16 US$ | -2,89 % |
| PTC | PTC, INC | Services | 21,3 mil M US$ | 194,91 US$ | -0,37 % |
| YUMC | Yum China Holdings, Inc. Common Stock | Retail Trade | 16,8 mil M US$ | 49,84 US$ | -0,62 % |
| TU | Telus Corporation | Transportation, Communications, Electric, Gas, And Sanitary Services | 17,1 mil M US$ | 10,94 US$ | +1,48 % |
| GSAT | Globalstar, Inc. Common Stock | Transportation, Communications, Electric, Gas, And Sanitary Services | 11,2 mil M US$ | 85,55 US$ | -0,67 % |
| SIRI | Sirius XM Holdings, Inc | Transportation, Communications, Electric, Gas, And Sanitary Services | 10,8 mil M US$ | 31,05 US$ | -2,91 % |
| ADT | ADT Inc. | Services | 7217,6 M US$ | 9,88 US$ | 0,00 % |
| MIDD | Middleby Corp | Manufacturing | 5866,5 M US$ | 131,75 US$ | -2,18 % |
| VNT | Vontier Corporation | Manufacturing | 5792,7 M US$ | 42,85 US$ | -1,77 % |
| FCN | FTI Consulting, Inc. | Services | 5546,8 M US$ | 205,66 US$ | +1,05 % |
| HGV | Hilton Grand Vacations Inc. Common Stock | Retail Trade | 3385,5 M US$ | 42,48 US$ | -4,86 % |
| ADMA | ADMA Biologics, Inc. | Manufacturing | 2959,5 M US$ | 13,30 US$ | -0,30 % |
| TRUP | Trupanion, Inc. | Finance, Insurance, And Real Estate | 1551,9 M US$ | 35,56 US$ | -0,86 % |
| PCRX | — | — | — | 36,49 US$ | +0,01 % |
| SLN | Silence Therapeutics Plc American Depository Share | Manufacturing | 1232,2 M US$ | 19,81 US$ | 0,00 % |
| HZO | MarineMax, Inc. | Retail Trade | 1185,6 M US$ | 52,94 US$ | +0,25 % |
| BMBL | Bumble Inc. Class A Common Stock | Services | 927,6 M US$ | 5,97 US$ | -0,33 % |
| PRTH | Priority Technology Holdings, Inc. | Services | 651,5 M US$ | 7,87 US$ | -0,25 % |
| PERI | Perion Network Ltd. | Services | 359,7 M US$ | 11,08 US$ | 0,00 % |
| SKYA | SkyAI, Inc. Common Stock | Manufacturing | 203,4 M US$ | 2,12 US$ | -47,00 % |
Este escaneo funciona en el plan gratuito. Cárgalo como ajuste predefinido, ajusta cualquier filtro y ejecútalo con datos de mercado en vivo.
Empieza a escanear gratis